| 隆华泰默认使用 圆通快递 |
| 地区 | 省份 | 文件/包裹 | 大货 | |
| 基价(kg) | 续价(1-100kg) | 100-300kg | 300kg以上 | 时效 |
| 行政区 | 香港 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2-3 |
| 台湾 | 台湾 | 35 | 25 | 20 | 18 | 2-3 |
| 上海 | 全境 | 5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1 |
| 江苏 | 淮安、徐州、宿迁、连云港、盐城、射阳、大丰等 | 5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1 |
| 南京、无锡、常州、昆山、常熟、张家港、江阴、丹阳、苏州、镇江、南通、泰州、泰兴、金坛等 | 5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1 |
| 舟山、岱山、沈家门 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 浙江 | 杭州、嘉兴、萧山、绍兴、上虞、余姚、宁波、富阳、慈溪、嘉善、桐庐、温州、湖州、义乌、金华、象山、东阳 | 5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1 |
| 安徽 | 合肥、亳州、阜阳、太和、六安、芜湖、安庆、淮南、淮北、马鞍山、宣城、滁州、蚌埠等 | 5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1-2 |
| 华北 | 北京 山东、河南,河北 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2-3 |
| 华中 | 湖北 、江西 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2-3 |
| 华南 | 天津,湖南。广东 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2-3 |
| 其他 | 广西、海南.宁夏 青海、 | 14 | 12 | 10 | 8 | 3-4 |
| 西北 | 新疆、西藏、内蒙古 | 20 | 18 | 15 | 14 | 4-5 |
| 其他地区 | 四川 重庆 云南 贵州 陕西 甘肃 、吉林、辽宁、山西、黑龙江 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3-4 |
| 以上是我司VIP客户优惠报价,如有其它问题请来电咨询,谢谢参阅。 | |
| 以上是我司VIP优惠报价、如有其它问题请来电质询,谢谢参阅。 |
| 备注:1、材积大实重小的货物以材积(长cm*高cm*宽cm/6000=kg)计算费用。 |
| 2、货物运输将按运单背面所注明的运输出条款协议 |
| 3、报关件需提供报关资料、报关费150元。 |