产品型号:JGA25-370
工作电压有:3V 6V 12V 24V
3V现货每分钟空载转速有:
681rpm 323rpm 140rpm 88rpm 66rpm 38rpm 29rpm 17rpm 13rpm 8rpm 6rpm
6V现货每分钟空载转速有:
1363rpm 646rpm 281rpm 176rpm 133rpm 77rpm 58rpm 35rpm 26rpm 16rpm 12rpm
12v现货每分钟空载转速有:
1250rpm 592rpm 258rpm 161rpm 122rpm 70rpm 53rpm 32rpm 24rpm 14rpm 11rpm
24V现货每分钟空载转速有:
863rpm 409rpm 178rpm 111rpm 84rpm 48rpm 36rpm 22rpm 17rpm 10rpm 7.5rpm
注:拍下时请备注您需要的电压及空载转速方便我们发货 谢谢!如无备注也没联系我们将随机发货.
电机尺寸图:单位:mm


L:减速箱的尺寸请看表格里的每款减速比的长度
| 型号:JGA25-370 | | | 参数表 | | | | | | |
| 电压Voltage | 空载No Load | 负载转矩Load Torque | 堵转Stall | 减速器Reducer | 重量 |
| 范围 | 额定 | 电流 | 转速 | 电流 | 转速 | 扭矩 | 功率 | 扭矩 | 电流 | 减速比 | 尺寸 | Weight |
| Workable | Rated | Current | Speed | Current | Speed | Torque | Output | Torque | Current | Ratio | Size | 单位 |
| Range | Volt.V | ma | rpm | ma | rpm | kg.cm | W | kg.cm | ma | 1:00 | mm | 约g |
| 3-9V | 6V | 60 | 1363 | 300 | 1090 | 0.1 | 2 | 0.8 | 900 | 4.4 | 15 | 80 |
| 3-9V | 6V | 60 | 646 | 300 | 516 | 0.23 | 2 | 1.5 | 900 | 9.28 | 17 | 82 |
| 3-9V | 6V | 60 | 281 | 300 | 238 | 0.5 | 2 | 4 | 900 | 21.3 | 19 | 84 |
| 3-9V | 6V | 60 | 176 | 300 | 150 | 0.85 | 2 | 5 | 900 | 34 | 21 | 85 |
| 3-9V | 6V | 60 | 133 | 300 | 113 | 1.1 | 2 | 6 | 900 | 45 | 21 | 86 |
| 3-9V | 6V | 60 | 77 | 300 | 65 | 1.95 | 2 | 10 | 900 | 78 | 23 | 88 |
| 3-9V | 6V | 60 | 58 | 300 | 46 | 3 | 2 | 15 | 900 | 103 | 23 | 89 |
| 3-9V | 6V | 60 | 35 | 280 | 28 | 4 | 2 | 25 | 900 | 171 | 25 | 91 |
| 3-9V | 6V | 60 | 26 | 280 | 20 | 5 | 2 | 35 | 900 | 226 | 25 | 92 |
| 3-9V | 6V | 60 | 16 | 280 | 13 | 9 | 2 | 50 | 900 | 378 | 27 | 94 |
| 3-9V | 6V | 60 | 12 | 280 | 10 | 10 | 2 | 60 | 900 | 500 | 27 | 96 |
| 6-18V | 12V | 40 | 1250 | 300 | 1000 | 0.1 | 1.8 | 0.8 | 900 | 4.4 | 15 | 80 |
| 6-18V | 12V | 40 | 592 | 300 | 473 | 0.23 | 1.8 | 1.8 | 900 | 9.28 | 17 | 82 |
| 6-18V | 12V | 40 | 258 | 300 | 206 | 0.6 | 1.8 | 3.5 | 900 | 21.3 | 19 | 84 |
| 6-18V | 12V | 40 | 161 | 280 | 128 | 0.85 | 1.8 | 4 | 900 | 34 | 21 | 85 |
| 6-18V | 12V | 40 | 122 | 280 | 97 | 1 | 1.8 | 5 | 900 | 45 | 21 | 86 |
| 6-18V | 12V | 40 | 70 | 280 | 56 | 1.87 | 1.8 | 9.3 | 900 | 78 | 23 | 88 |
| 6-18V | 12V | 40 | 53 | 280 | 42 | 2.5 | 1.8 | 12 | 900 | 103 | 23 | 89 |
| 6-18V | 12V | 40 | 32 | 280 | 25 | 4 | 1.8 | 20 | 900 | 171 | 25 | 91 |
| 6-18V | 12V | 40 | 24 | 280 | 19 | 5 | 1.8 | 27 | 900 | 226 | 25 | 92 |
| 6-18V | 12V | 40 | 14 | 280 | 11 | 9 | 1.8 | 45 | 900 | 378 | 27 | 94 |
| 6-18V | 12V | 40 | 11 | 280 | 9 | 12 | 1.8 | 60 | 900 | 500 | 27 | 96 |
| 12-36V | 24V | 20 | 863 | 260 | 690 | 0.083 | 1 | 0.4 | 800 | 4.4 | 15 | 80 |
| 12-36V | 24V | 20 | 409 | 260 | 327 | 0.17 | 1 | 0.88 | 800 | 9.28 | 17 | 82 |
| 12-36V | 24V | 20 | 178 | 260 | 142 | 0.4 | 1 | 2 | 800 | 21.3 | 19 | 84 |
| 12-36V | 24V | 20 | 111 | 260 | 88 | 0.64 | 1 | 3.2 | 800 | 34 | 21 | 85 |
| 12-36V | 24V | 20 | 84 | 260 | 67 | 0.85 | 1 | 4.2 | 800 | 45 | 21 | 86 |
| 12-36V | 24V | 20 | 48 | 260 | 38 | 1.4 | 1 | 7.4 | 800 | 78 | 23 | 88 |
| 12-36V | 24V | 20 | 36 | 260 | 28 | 1.9 | 1 | 9.5 | 800 | 103 | 23 | 89 |
| 12-36V | 24V | 20 | 22 | 260 | 17 | 3.2 | 1 | 16 | 800 | 171 | 25 | 91 |
| 12-36V | 24V | 20 | 17 | 260 | 13 | 4.2 | 1 | 21 | 800 | 226 | 25 | 92 |
| 12-36V | 24V | 20 | 10 | 260 | 8 | 7 | 1 | 35 | 800 | 378 | 27 | 94 |
| 12-36V | 24V | 20 | 7.5 | 260 | 6 | 9.5 | 1 | 47 | 800 | 500 | 27 | 96 |
以上数据供参考,如需更准确的资料请联系我们.
这么多种转速总有一种适合你的需要,如果以上转速还不能满足你的需要,我们可以接受定做,基本上在电压24V以内你要什么电压转速我们都可以做到,定做价格根据具体情况协商,定做周期短,一般一两天可以做好,特殊情况除外。



