
应用范围
XBD-W型消防泵系卧式、单吸多级、分段式结构,是最新开发生产的节能系列产品。其性能参数用技术指标均符合有关标准,该系列泵具有效率高,运行噪音低,抗汽蚀性以好,结构合理,使用寿命长等显著优点。
XBD-W型消防泵全系列共有5个品种40个规格,其性能范围额定流量为5~40L/S,压力范围为0.18~2.0MPa,配套功率范围为2.2~180KW,口径范围为50~186mm.
XBD-W型消防泵组可供供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水


| 型 号 | 流量Q(L/S) | 压力P(MPa) | 转速n r/min | 功率N KW | 效率n(%) | 必需汽蚀余量(NPSH)r(m) |
| XBD1.8/5-50W | 4 | 0.20 | 1450 | 2.2 | 62 | 3.2 |
| 5 | 0.18 | 65 |
| 6 | 0.16 | 66 |
| XBD2.7/5-50W | 4 | 0.30 | 1450 | 3 | 62 | 3.2 |
| 5 | 0.27 | 65 |
| 6 | 0.24 | 66 |
| XBD3.6/5-50W | 4 | 0.40 | 1450 | 4 | 62 | 3.2 |
| 5 | 0.36 | 65 |
| 6 | 0.32 | 66 |
| XBD4.5/5-50W | 4 | 0.50 | 1450 | 5.5 | 62 | 3.2 |
| 5 | 0.45 | 65 |
| 6 | 0.40 | 66 |
| XBD5.4/5-50W | 4 | 0.60 | 1450 | 5.5 | 62 | 3.2 |
| 5 | 0.54 | 65 |
| 6 | 0.48 | 66 |
| XBD6.3/5-50W | 4 | 0.70 | 1450 | 7.5 | 62 | 3.2 |
| 5 | 0.63 | 65 |
| 6 | 0.56 | 66 |
| XBD7.2/5-50W | 4 | 0.80 | 1450 | 7.5 | 62 | 3.2 |
| 5 | 0.72 | 65 |
| 6 | 0.64 | 66 |
| XBD8.1/5-50W | 4 | 0.90 | 1450 | 7.5 | 62 | 3.2 |
| 5 | 0.81 | 65 |
| 6 | 0.72 | 66 |
| XBD2.3/10-75W | 8 | 0.25 | 1450 | 5.5 | 63 | 3.0 |
| 10 | 0.23 | 68 |
| 12 | 0.20 | 66 |
| XBD3.4/10-75W | 8 | 0.37 | 1450 | 7.5 | 63 | 3.0 |
| 10 | 0.34 | 68 |
| 12 | 0.30 | 66 |
| XBD4.6/10-75W | 8 | 0.50 | 1450 | 11 | 63 | 3.0 |
| 10 | 0.46 | 68 |
| 12 | 0.40 | 66 |
| XBD5.5/10-75W | 8 | 0.62 | 1450 | 11 | 63 | 3.0 |
| 10 | 0.55 | 68 |
| 12 | 0.50 | 66 |
| XBD6.9/10-75W | 8 | 0.75 | 1450 | 15 | 63 | 3.0 |
| 10 | 0.69 | 68 |
| 12 | 0.60 | 66 |
| XBD8.0/10-75W | 8 | 0.87 | 1450 | 15 | 63 | 3.0 |
| 10 | 0.80 | 68 |
| 12 | 0.70 | 66 |
| XBD9.2/10-75W | 8 | 1.00 | 1450 | 18.5 | 63 | 3.0 |
| 10 | 0.92 | 68 |
| 12 | 0.80 | 66 |
| XBD10.3/10-75W | 8 | 1.12 | 1450 | 18.5 | 63 | 3.0 |
| 10 | 1.03 | 68 |
| 12 | 0.90 | 66 |
| XBD2.9/20-100W | 15 | 0.32 | 1450 | 11 | 68 | 3.5 |
| 20 | 0.29 | 72 |
| 25 | 0.26 | 70 |
| XBD4.3/20-100W | 15 | 0.48 | 1450 | 15 | 68 | 3.5 |
| 20 | 0.43 | 72 |
| 25 | 0.39 | 70 |
| XBD5.8/20-100W | 15 | 0.64 | 1450 | 22 | 68 | 3.5 |
| 20 | 0.58 | 72 |
| 25 | 0.52 | 70 |
| XBD7.2/20-100W | 15 | 0.80 | 1450 | 30 | 68 | 3.5 |
| 20 | 0.72 | 72 |
| 25 | 0.65 | 70 |
| XBD8.6/20-100W | 15 | 0.96 | 1450 | 30 | 68 | 3.5 |
| 20 | 0.86 | 72 |
| 25 | 0.78 | 70 |
| XBD10.1/20-100W | 15 | 1.12 | 1450 | 37 | 68 | 3.5 |
| 20 | 1.01 | 72 |
| 25 | 0.91 | 70 |
| XBD11.5/20-100W | 15 | 1.28 | 1450 | 45 | 68 | 3.5 |
| 20 | 1.15 | 72 |
| 25 | 1.04 | 70 |
| XBD13.0/20-100W | 15 | 1.14 | 1450 | 45 | 68 | 3.5 |
| 20 | 1.30 | 72 |
| 25 | 1.17 | 70 |
| XBD4.2/25-125W | 20 | 0.44 | 1450 | 22 | 69 | 3.5 |
| 25 | 0.42 | 73 |
| 30 | 0.38 | 74 |
| XBD6.3/25-125W | 20 | 0.66 | 1450 | 30 | 69 | 3.5 |
| 25 | 0.63 | 73 |
| 30 | 0.57 | 74 |
| XBD8.4/25-125W | 20 | 0.88 | 1450 | 45 | 69 | 3.5 |
| 25 | 0.84 | 73 |
| 30 | 0.76 | 74 |
| XBD10.5/25-125W | 20 | 1.10 | 1450 | 55 | 69 | 3.5 |
| 25 | 1.05 | 73 |
| 30 | 0.95 | 74 |
| XBD12.6/25-125W | 20 | 1.32 | 1450 | 75 | 69 | 3.5 |
| 25 | 1.26 | 73 |
| 30 | 1.14 | 74 |
| XBD14.7/25-125W | 20 | 1.54 | 1450 | 75 | 69 | 3.5 |
| 25 | 1.47 | 73 |
| 30 | 1.38 | 74 |
| XBD16.8/25-125W | 20 | 1.76 | 1450 | 90 | 69 | 3.5 |
| 25 | 1.68 | 73 |
| 30 | 1.52 | 74 |
| XBD18.9/25-125W | 20 | 1.98 | 1450 | 90 | 69 | 3.5 |
| 25 | 1.89 | 73 |
| 30 | 1.71 | 74 |
| XBD5.8/45-150W | 35 | 0.62 | 1450 | 45 | 72 | 3.0 |
| 45 | 0.58 | 76 |
| 55 | 0.52 | 78 |
| XBD8.7/45-150W | 35 | 0.93 | 1450 | 75 | 72 | 3.0 |
| 45 | 0.87 | 76 |
| 55 | 0.78 | 78 |
| XBD11.6/45-150W | 35 | 1.24 | 1450 | 90 | 72 | 3.0 |
| 45 | 1.16 | 76 |
| 55 | 1.04 | 78 |
| XBD14.5/45-150W | 35 | 1.55 | 1450 | 110 | 72 | 3.0 |
| 45 | 1.45 | 76 |
| 55 | 1.30 | 78 |
| XBD17.4/45-150W | 35 | 1.86 | 1450 | 135 | 72 | 3.0 |
| 45 | 1.74 | 76 |
| 55 | 1.56 | 78 |
| XBD20.3/45-150W | 35 | 2.17 | 1450 | 155 | 72 | 3.0 |
| 45 | 2.03 | 76 |
| 55 | 1.82 | 78 |
| XBD23.2/45-150W | 35 | 2.48 | 1450 | 180 | 72 | 3.0 |
| 45 | 2.32 | 76 |
| 55 | 2.08 | 78 |
| XBD26.1/45-150W | 35 | 2.79 | 1450 | 180 | 72 | 3.0 |






联系人:金经理
联系方式:13901831607
传真:021- 62046758
旺我:gdgzdj
电话:021-56551116/63549290
单位地址:上海市普陀区华池路58弄5号

上海益泵泵业有限公司是集设计开发与生产制造销售于一体的新兴技术型企业。
益泵致力于建筑、消防供水、锅炉供气及化工系统中水泵和配套件技术改造与革新,产品按照GB12220-GB12225=89及相关的技术标准进行设计,从优质的原材料、毛胚、铸造到工艺制作。严格按GB/TB927-92压力试验标准进行监测合格出厂,销售技术跟踪服务的配套,使质量管理尽善尽美。
目前主要产品有:离心泵、磁力泵、排污泵、管道泵、螺杆泵、往复泵、多级泵等100多种规格,广泛应用于高层建筑,给排水工程,消防系统,供暖
“富于创造,以诚为本”是上海益泵泵业有限公司敬业与开拓的精神,“质量第一,用户至上”是上海益泵泵业有限公司一贯首信用的承诺。上海益泵泵业有限公司将不断开拓新市场,开发新产品,竭诚欢迎新老客户前来洽谈订购,建立长期的业务、技术、经济合作关系。
