产品概述: LG,DL系列泵系立式单吸多级分段式离心泵,输送常温清水及物理化学性质类似于清水的液体。 LG,DL泵为立式安装,电机轴与泵轴通过爪型联轴器或弹性柱销联轴器联接,结构紧凑、噪音低、运转平稳、点地面积小的特点。主要用于高层建筑供水,也可应用于厂矿、企业给排水以及低压锅炉循环用水。 工作条件: LG,DL型立式多级离心泵系统最高工作压力为2.4Mpa,即泵的吸入压力+泵扬程≦2.4MP,泵的静压试验压力3.6Mpa。 订货时请注明系统工作压力,若泵系统工作压力超过2.4Mpa时,请在订货时予以说明,以便另行设计、制造。 立式多级离心泵可输送≦105℃的清水或理化性质类似清水的其它液体。 主要用途: 主要用于高层建筑生活、消防、采暖、空调系统给水、宾馆饭店、大型商场、写字楼等高层建筑,工矿企业市政工程给排水、消防、喷淋系统给水及锅炉给水、化工流程补给水等场合。 产品特点: 立式结构,安装调试方便,独特设计的电机和泵体采用联体机座,同心度,加工精度高,占地面积大大减少,缩减了建筑投资。底脚稳固、结构紧凑,精美的铸造和外观处理赋予立式多级泵新的美感,使产品焕发艺术的魅力,可以和国外著名厂家多级泵媲美。 轴承采用国际著名品牌精密轴承,精度高,可靠性好,寿命长。 轴封采用填料或机械密封,后者为前者的改进型:采用不锈钢、钛化钨、氟橡胶等材料制成,耐高温,运行寿命长,无渗漏,对轴无磨损,保证工作环境整洁。 叶轮及转动磨擦件均采用合金制造,耐腐蚀,不生锈,同时可避免产生锈水,堵塞喷淋等消防器件,延长了泵使用寿命。 
| 序号 | 名称 | 材料或型号 | 序号 | 名称 | 材料或型号 | 1 | 电 机 | Y系列(V5)4级 | 9 | 轴 套 | Q235 | 2 | 电 机 架 | HT200 | 10 | 中 段 | HT200 | 3 | 联 轴 器 | HT200 | 11 | 导 叶 | HT200 | 4 | 机封压盖 | HT200 | 12 | 叶 轮 | HT200 | 5 | 放 气 阀 | 铜合金 | 13 | 轴 | 45或2Cr13 | 6 | 机械密封 | 120A | 14 | 轴 承 | 锡青铜 | 7 | 末 导 叶 | HT200 | 15 | 进 水 段 | HT200 | 8 | 出 水 段 | HT200 | | | |
性能参数: | | 型号 | 级数 | 流量Q | 总扬程H(m) | 转速n(r/min) | 功率N(Kw) | 效率η(%) | 吸程Hs(m) | 必需汽蚀余量(NPSH)r(m) | | m3/h | l/s | 轴功率 | 电机功率 | | 50DL | 2 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 26.6 24.4 21.2 | 1450 | 1.30 1.55 1.80 | 3 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | 2.58 2.66 3.16 | | 3 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 39.9 36.6 31.8 | 1.96 2.33 2.70 | 3 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | 2.58 2.66 3.16 | | 4 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 53.2 48.8 42.4 | 2.61 3.10 3.60 | 4 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | 2.58 2.66 3.16 | | 5 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 66.5 61 53 | 3.26 3.88 4.50 | 5.5 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | 2.58 2.66 3.16 | | 6 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 79.8 73.2 63.6 | 3.91 4.65 5.49 | 5.5 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | 2.58 2.66 3.16 | | 7 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 93.1 85.4 74.2 | 4.56 5.43 6.30 | 7.5 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | 2.58 2.66 3.16 | | 8 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 106.4 97.6 84.8 | 5.22 6.20 7.20 | 7.5 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | 2.58 2.66 3.16 | | 9 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 119.7 109.8 95.4 | 5.87 6.98 8.10 | 11 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | 2.58 2.66 3.16 | | 10 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 133 122 106 | 6.52 7.75 9.00 | 11 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | 2.58 2.66 3.16 |
| | 型号 | 级数 | 流量Q | 总扬程H(m) | 转速n(r/min) | 功率N(Kw) | 效率η(%) | 吸程Hs(m) | 必需汽蚀余量(NPSH)r(m) | | m3/h | l/s | 轴功率 | 电机功率 | | 65DL | 2 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 37 32 29 | 1450 | 3.24 4.22 4.6 | 5.5 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | 2.41 2.82 3.03 | | 3 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 55.5 48 43.5 | 4.86 6.33 6.9 | 7.5 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | 2.41 2.82 3.03 | | 4 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 74 64 58 | 6.48 8.44 9.2 | 11 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | 2.41 2.82 3.03 | | 5 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 92.5 80 72.5 | 8.1 10.55 11.5 | 15 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | 2.41 2.82 3.03 | | 6 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 111 96 87 | 6.72 12.66 13.8 | 15 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | 2.41 2.82 3.03 | | 7 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 129.5 112 101.5 | 11.34 14.77 16.1 | 18.5 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | 2.41 2.82 3.03 | | 8 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 148 128 116 | 12.96 16.88 18.4 | 22 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | 2.41 2.82 3.03 | | 9 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 166.5 144 130.5 | 14.58 18.99 20.7 | 22 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | 2.41 2.82 3.03 | | 10 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 185 160 145 | 16.2 21.1 23 | 30 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | 2.41 2.82 3.03 |
| | 型号 | 级数 | 流量Q | 总扬程H(m) | 转速n(r/min) | 功率N(Kw) | 效率η(%) | 吸程Hs(m) | 必需汽蚀余量(NPSH)r(m) | | m3/h | l/s | 轴功率 | 电机功率 | | 80DL | 2 | 32.4 50.4 65.16 | 9 14 18.1 | 43.2 40 34.2 | 1450 | 6.28 7.84 9.12 | 11 | 60.7 70 66.5 | 8.1 8 7.9 | 2.16 2.49 2.82 | | 3 | 32.4 50.4 65.16 | 9 14 18.1 | 64.8 60 51.3 | 9.42 11.76 13.68 | 15 | 60.7 70 66.5 | 8.1 8 7.9 | 2.16 2.49 2.82 | | 4 | 32.4 50.4 65.16 | 9 14 18.1 | 86.4 80 68.4 | 12.56 15.68 18.24 | 22 | 60.7 70 66.5 | 8.1 8 7.9 | 2.16 2.49 2.82 | | 5 | 32.4 50.4 65.16 | 9 14 18.1 | 108 100 85.5 | 15.70 19.60 22.80 | 30 | 60.7 70 66.5 | 8.1 8 7.9 | 2.16 2.49 2.82 | | 6 | 32.4 50.4 65.16 | 9 14 18.1 | 129.6 120 102.6 | 18.84 23.52 27.36 | 30 | 60.7 70 66.5 | 8.1 8 7.9 | 2.16 2.49 2.82 | | 7 | 32.4 50.4 65.16 | 9 14 18.1 | 151.2 140 119.7 | 21.98 27.44 31.92 | 37 | 60.7 70 66.5 | 8.1 8 7.9 | 2.16 2.49 2.82 | | 8 | 32.4 50.4 65.16 | 9 14 18.1 | 172.8 160 136.8 | 25.12 31.36 36.48 | 45 | 60.7 70 66.5 | 8.1 8 7.9 | 2.16 2.49 2.82 | | 9 | 32.4 50.4 65.16 | 9 14 18.1 | 194.4 180 153.9 | 28.26 35.28 41.04 | 45 | 60.7 70 66.5 | 8.1 8 7.9 | 2.16 2.49 2.82 | | 10 | 32.4 50.4 65.16 | 9 14 18.1 | 216 200 171 | 31.40 39.20 45.60 | 55 | 60.7 70 66.5 | 8.1 8 7.9 | 2.16 2.49 2.82 |
| | 型号 | 级数 | 流量Q | 总扬程H(m) | 转速n(r/min) | 功率N(Kw) | 效率η(%) | 吸程Hs(m) | 必需汽蚀余量(NPSH)r(m) | | m3/h | l/s | 轴功率 | 电机功率 | | 100DL | 2 | 72 100 126 | 20 27.8 35 | 43.4 40 34 | 1450 | 13.1 15.14 16.67 | 18.5 | 65 72 70 | 7.6 7.2 6.7 | 2.83 3.53 4.40 | | 3 | 72 100 126 | 20 27.8 35 | 65.1 60 51 | 19.65 22.72 25.01 | 30 | 65 72 70 | 7.6 7.2 6.7 | 2.83 3.53 4.40 | | 4 | 72 100 126 | 20 27.8 35 | 86.8 80 68 | 26.2 30.28 33.34 | 37 | 65 72 70 | 7.6 7.2 6.7 | 2.83 3.53 4.40 | | 5 | 72 100 126 | 20 27.8 35 | 108.5 100 85 | 32.75 37.86 41.68 | 45 | 65 72 70 | 7.6 7.2 6.7 | 2.83 3.53 4.40 | | 6 | 72 100 126 | 20 27.8 35 | 130.2 120 102 | 39.3 45.39 45.82 | 55 | 65 72 70 | 7.6 7.2 6.7 | 2.83 3.53 4.40 | | 7 | 72 100 126 | 20 27.8 35 | 151.9 140 119 | 25.85 53.0 58.35 | 75 | 65 72 70 | 7.6 7.2 6.7 | 2.83 3.53 4.40 | | 8 | 72 100 126 | 20 27.8 35 | 173.6 160 136 | 52.4 60.57 66.68 | 75 | 65 72 70 | 7.6 7.2 6.7 | 2.83 3.53 4.40 | | 9 | 72 100 126 | 20 27.8 35 | 195.3 180 153 | 58.95 68.14 75.02 | 90 | 65 72 70 | 7.6 7.2 6.7 | 2.83 3.53 4.40 | | 10 | 72 100 126 | 20 27.8 35 | 217 200 170 | 65.5 75.71 83.35 | 90 | 65 72 70 | 7.6 7.2 6.7 | 2.83 3.53 4.40 |
| | 型号 | 级数 | 流量Q | 总扬程H(m) | 转速n(r/min) | 功率N(Kw) | 效率η(%) | 必需汽蚀余量(NPSH)r(m) | | m3/h | l/s | 轴功率 | 电机功率 | | 150DL | 2 | 120 160 200 | 33.3 44.4 55.6 | 53 50 44 | 1450 | 24.1 28.7 32.8 | 37 | 72 76 73 | 3.1 3.5 3.8 | | 3 | 120 160 200 | 33.3 44.4 55.6 | 79.5 75 66 | 36.1 43.0 49.2 | 55 | 72 76 73 | 3.1 3.5 3.8 | | 4 | 120 160 200 | 33.3 44.4 55.6 | 106 100 88 | 48.1 57.3 65.7 | 75 | 72 76 73 | 3.1 3.5 3.8 | | 5 | 120 160 200 | 33.3 44.4 55.6 | 133 125 110 | 60.1 71.7 82.1 | 90 | 72 76 73 | 3.1 3.5 3.8 | | 6 | 120 160 200 | 33.3 44.4 55.6 | 159 150 132 | 72.2 86.0 98.5 | 110 | 72 76 73 | 3.1 3.5 3.8 | | 7 | 120 160 200 | 33.3 44.4 55.6 | 186 175 154 | 84.2 100 115 | 132 | 72 76 73 | 3.1 3.5 3.8 | | 8 | 120 160 200 | 33.3 44.4 55.6 | 212 200 176 | 96.2 115 132 | 132 | 72 76 73 | 3.1 3.5 3.8 | | 9 | 120 160 200 | 33.3 44.4 55.6 | 239 225 198 | 108 129 148 | 160 | 72 76 73 | 3.1 3.5 3.8 |
|




一、凡购我公司所有产品,我公司规定,在指定条件和使用方法下使用,我公司免费保修一年,出现质量问题可退换货; 二、保定市内可送货上门,货到付款(外省用户稍大件的只能选物流发货,且款到发货); 三、我公司可开普通税和增值税发票,一般不提发票时,我们默认为不开票; 四、所有产品需要订做时,需预交30%的订金; 五、到货后需方必须在七个工作日内对产品验收,15个工作日内未提出异议,视为产品全部合格; 六、与我公司长期合作的物流公司:德邦物流、天地华宇物流、佳吉物流、圆通快递、申通快递、中通快递、顺风速运等等; 七、包装方式:木箱包装; 八、如价格有变动,应以电话或阿里旺旺报价为准; 九、上图表格苦无客户所需的型号请来电或旺旺咨询。  一般报价为含税含运费到买方提供的发货地址附近拖运站点,客户需自提。如需送货上货,订货时请告知。
三、客户故事 写这篇贴子之前,我刚做了一个订单,是上海合作了3年的老客户,需要采购几台18.5KW的泵,在QQ上直接把型号18.5KW的泵发我,问我价格多少,我报了价格给他。客户很爽快的抛下一句,合同做过来。 我二话不说,立马扔下其他要做的事情,把合同做出来,打印、盖章、扫描给他。不到一分钟,他就盖章回传给我。我也很默契的不问货款的事情,默默的把订单安排给车间了。 这就是合作了多年的老客户的魅力,已经不需要多说什么话了,不许要再讲什么客套的、推销的语句。 他对于我们的产品非常熟悉了,而我们对于这种优质客户,也是用100分心去维护,客户一有什么问题,我都会立马想办法解决。 之前碰到一件事也拉近我们的关系,他跟我们买了一台18.5KW的泵发往上海,结果不到三个月水泵出了问题,我二话不说就让客户寄回来,我们检查下问题。客户很满意我们的态度。我们收到18.5KW的泵,仔细检查,发现是使用不当引起的,我们跟客户说了下,让他的客户使用的时候注意一些事项,要不然下次维修就要收费用了。客户说好的。 结果不到一星期,这个水泵又坏了,客户很气愤,以为我们欺骗他,没有维修好。我连声道歉,要求他们把水泵寄回来,不行的话 ,我换个新的给他。后来我们收到这个18.5KW的泵,轮到我们生气了,上海那里不知道怎么使用的,人为的把水泵倒转造成的,我把照片拍给客户看,证明不是我们的责任。客户也无语了,说他联系客户,这个不怪我们。 只有诚信的合作才有长久的生意,我一直坚信这句话,我也是尽最大努力服务好客户!  【关于产品】
1、所有图片均为本公司实体拍摄,所有产品均经阿里巴巴实地认证。 2、如需购买产品请您和我们旺旺客服确认购买产品规格尺寸。 【如何订货】 1、请直接与旺旺客服联系,协商产品价格及运费情况,对于已经有支付宝的朋友,您可以直接拍下您所要购买的产品。注意拍下后,及时通知我们为您修改运费价格再付款。如果需要采购合同的客户可以通知我们盖章回传。感谢您的合作! 2、对于没有支付宝的朋友,付款方式可以通过银行个人或对公汇款,付款方式见以下说明。不过为了保护您的权益,我们建议您使用支付宝担保交易,这样的话,您在收到货以前的货款是打到支付宝上,待您收到货物,确认付款后,支付宝才会把货款打给我们。这样是对您的保护。 【付款方式】 1、支持支付宝担保交易。 2、直接与客服联系 【物流方式】 联系客服或拨打我们的热线电话 【关于收货】 1、收到货物时请即时验货,如果没有问题,请尽快签收。 2、走物流的单子,需要到物流点自提货物。我们会在发货时通知您货物的重量或者体积以及费用,方便您准备合适的方式提货。 温馨提示: 产品图片及价格仅供参考,详情请电话咨询


|